PREMIER FOURNISSEUR D’EPD AU MONDE
ENCOURAGER LA CONSTRUCTION DURABLE
Nous fournissons à nos clients des Déclarations Environnementales de Produit (EPD) pour nos produits verriers. Ces documents, fondés sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), offrent un aperçu détaillé des impacts environnementaux de notre verre plat tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des matières premières à la production et à la distribution (« du berceau à la tombe »). Nos EPD sont élaborées selon les normes internationales (EN 15804 et ISO 14025) et sont vérifiées par des tiers, garantissant ainsi l’exactitude et la fiabilité des données présentées.
En publiant des EPD, Saint-Gobain Glass soutient ses clients, y compris les architectes, les bureaux d’études et les entrepreneurs généraux, qui visent des certifications telles que LEED, BREEAM, DGNB ou d’autres certifications environnementales pour leurs projets.
De plus, Saint-Gobain Glass permet à ses clients de faire des choix éclairés en analysant les données des EPD, afin qu’ils puissent sélectionner les produits les plus durables. Notre approche inclut également la réalisation d’analyses du cycle de vie au niveau du bâtiment pour tous les matériaux, y compris le béton, le verre et le métal, cette méthode étant reconnue scientifiquement et mondialement.
![]()
UN MOTEUR D’INNOVATION
La stratégie de Saint-Gobain Glass vise à accroître la connaissance et à réduire l’impact environnemental de ses solutions de vitrage tout au long de leur cycle de vie.
En appliquant l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et en fournissant des Déclarations Environnementales de Produit (EPD), nous traitons différents impacts environnementaux tels que le changement climatique, la santé humaine, les écosystèmes (biodiversité) et les ressources non renouvelables. La méthodologie ACV offre une compréhension globale des impacts des produits, ce qui nous permet d’identifier rapidement les points forts et les points faibles et d’orienter efficacement notre feuille de route d’innovation.

NOS EPD PUBLIÉES PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE
Conformément à l’ambition du Groupe Saint-Gobain de couvrir 100 % de ses produits vendus avec une ACV ou une EPD, Saint-Gobain Glass travaille activement à la publication de ces documents. En 2011, Saint-Gobain Glass est devenu le premier producteur de verre au monde à réaliser des ACV et propose aujourd’hui le plus grand nombre d’EPD du marché, avec plus de 160 configurations pour des produits fabriqués en Égypte, en Europe, en Inde et au Mexique.
Nous avons également récemment publié des EPD adaptées au marché américain afin d’aider nos clients à répondre aux exigences Low Embodied Carbon Glass de l’Inflation Reduction Act de la U.S. General Services Administration. Nos EPD peuvent être téléchargées sur Environdec et Smart EPD, ou en cliquant sur le nom du produit ci-dessous.
| GLAZING NAME | CONFIGURATIONS COVERED | GEOGRAPHICAL COVERAGE | NUMBER OF CONFIGURATIONS COVERED |
| PLANICLEAR® Clear float glass | 2 mm to 19 mm | Europe | 10 |
| PLANILUX Clear and colored flat glass | 3 mm to12 mm | Mexico | 7 |
| PLANILUX Clear flat glass | 3 mm to 19 mm | Egypt | 9 |
| DIAMANT® Extra clear low-iron glass | 3 mm to 19 mm | Europe | 9 |
| 3 mm to 10 mm | Europe | 7 | |
| PARSOL® Body-tinted glass | 4 mm to 10 mm | Egypt | 5 |
| REFLECTASOL® on PLANILUX & PARSOL | 4 mm to 8 mm | Egypt | 7 |
| Magnetron-coated glass on PLANICLEAR® & DIAMANT® | On PLANICLEAR® from to 3 to 12 mm, on DIAMANT® from 3 to 12 mm | Europe | 14 |
| SECURIT® Tempered glass | SECURIT® from 2 to 19 mm, SECURIT® DIAMANT® from 3 to 19 mm, SECURIT® PARSOL® from 3 to 12 mm | Europe | 27 |
| STADIP® (PROTECT/SILENCE) Laminated glass | STADIP® 22.1 / 22.2 + magnetron coating / 33.1 / 33.1 + magnetron coating / 44.1 / 44.1 SILENCE / 33.2 / 44.2 / 44.2 SILENCE / 44.2 + magnetron coating / 55.2 / 55.2 on DIAMANT / 66.2 / 66.2 on DIAMANT / 88.2 / 10.10.2 | Europe | 16 |
| STADIP® ORAÉ® low-carbon laminated glass | 44.1 / 44.2 | Europe | 2 |
| CLIMAPLUS® / CLIMALIT® PLUS Double-glazed unit | 4-16-4 / 4-16-33.1 / 4-16-44.2 / 6-16-4 / 6t-12-6t / 6t-16-6 / 6t-16-44.2 / 8t-16-6 / 10t-16-6 / 66.2-16-6 / 6t6t.4-16-6 / 6t6t.4-16-66.2 / 8t8t.4-16-6 | Europe | 13 |
| CLIMATOP Triple-glazed unit | 4-14-4-14-4 / 4-16-4-16-4 / 33.2-10-4-10-4 / 4-18-4-18-4 / 4-14-4-14-4t / 6-12-4-12-4 / 6t-14-6-14-6t / 6t-12-4-12-4 / 6t-12-4-12-44.2 / 6t-12-4-12-44.2 / 66.2-12-4-12-4 / 6t6t.4-12-4-12-4 | Europe | 12 |
| CLIMALIT® Insulated glazed unit | 4-16-4 / 4-16-44.1 /4-16-33.1 | Europe | 3 |
| PLANILUX® | 6 mm | India | 1 |
| PLANILUX® | 12 mm | India | 1 |
| SGG PARSOL® | 4 mm | India | 1 |
| SGG PARSOL® | 6 mm | India | 1 |
| Magnetron-coated glass on SGG PLANILUX | 6 mm | India | 1 |
| Magnetron-coated glass on SGG PLANILUX | 8 mm | India | 1 |
| Magnetron-coated glass on SGG PLANILUX | 12 mm | India | 1 |
| Magnetron-coated glass on SGG PARSOL | 4 mm | India | 1 |
| Magnetron-coated glass on SGG PARSOL | 6 mm | India | 1 |
| Magnetron-coated glass on SGG PARSOL | 8 mm | India | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 4 mm | India | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 6 mm | India | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 4 mm | Europe | 1 |
| Magnetron-coated glass on ORAÉ® | 6 mm | Europe | 1 |
| ORAɮLow carbon Clear float glass | 2 mm | Europe | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 3 mm | Europe | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 5 mm | Europe | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 6 mm | Europe | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 8 mm | Europe | 1 |
| ORAÉ® Low carbon Clear float glass | 10 mm | Europe | 1 |
| Magnetron coating on ORAÉ® | 4 mm | Europe | 1 |
| Magnetron coating on ORAÉ® | 8 mm | Europe | 1 |
| Magnetron coating on ORAÉ® | 10 mm | Europe | 1 |
| FLAT GLASS | 3mm | USA | 1 |
| FLAT GLASS | 4mm | USA | 1 |
| FLAT GLASS | 5mm | USA | 1 |
| FLAT GLASS | 6mm | USA | 1 |
| FLAT GLASS | 8mm | USA | 1 |
| FLAT GLASS | 10mm | USA | 1 |
| FLAT GLASS | 12mm | USA | 1 |
| PLANILUX® | 5mm | Colombia | 1 |
| PLANILUX® | 6mm | Colombia | 1 |
| PLANILUX® | 8mm | Colombia | 1 |
| PLANILUX® | 10mm | Colombia | 1 |
| PLANILUX® | 12mm | Colombia | 1 |
| PLANILUX® | 4mm | Colombia | 1 |
Saint-Gobain Glass est le premier producteur de verre au monde à avoir réalisé des ACV en 2011 et propose aujourd’hui le plus grand nombre d’EPD sur le marché, couvrant plus de 160 configurations. Nos EPD peuvent être téléchargées sur Environdec.